| Visos kainos „grynais“ (be mokesčių) | ||||
| PROJEKTAI | Grudžio - sausio 15 dienomis | Kalėdos | Naujieji metai | |
| (25d.-27d.) | ||||
| ABBA (Akvilė ir Giedrė) | 2000 | 2500 | 3000 | |
| WHITESNAKE (Fata Morgana) | 2000 | 3000 | 4000 | |
| MAGIC - lyriškos viduramžių dainos | 2500 | 3000 | 4000 | |
| (Ieva Kairiūkštytė ir Tomas Varnagiris) | ||||
| NORAH JONES (Saulės Kliošas) | 3000 | 4000 | 5000 | |
| ALICIA KEYS (Saulės Kliošas) | 3000 | 4000 | 5000 | |
| AC/DC Tribute.LT (Algio Barniškio grupė) | 3000 | 5000 | 7000 | |
| ABBA (Fata Morgana) | 4000 | 4000 | 7000 | |
| RAMMSTEIN (Fata Morgana) | 4000 | 4000 | 7000 | |
| PINK FLOYD (Fata Morgana) | 4000 | 4000 | 7000 | |
| DISCO ROOTS Live | 4000 | 5000 | 5000 | |
| 80‘s Live (Disco Roots) | 4000 | 5000 | 5000 | |
| 90‘s Live (Disco Roots) | 4000 | 5000 | 5000 | |
| 20 METŲ KLUBE Live (Disco Roots) | 4000 | 5000 | 5000 | |
| MICHAEL JACKSON Live (Disco Roots) | 4000 | 5000 | 5000 | |
| BILLY IDOL Live (Disco Roots) | 4000 | 5000 | 5000 | |
| RED HOT CHILI PEPPERS (Justas su grupe) | 4000 | 6000 | 7000 | |
| ERIC CLAPTON (Blues Makers) | 4500 | 5500 | 7000 | |
| OZZY OSBOURNE Party (Fata Morgana) | 5000 | 5000 | 8000 | |
| BON JOVI (Rojaus Tūzai) | 6000 | 6000 | Užimti | |
| KISS (Rojaus Tūzai) | 6000 | 6000 | Užimti | |
| BRYAN ADAMS (Pelenai) | 7000 | 7000 | 15 000 | |
| ROD STEWART (Pelenai) (9 žmonės scenoje) | 8000 | 9000 | 18 000 | |
| TABAMI GOES projektai (U2; Queen; | 11 000 – 20 000 | 14 000 – 25 000 | 16 000 – 30 000 | |
| George Michael; Latino; Divas; Michael Jackson) |